Yucera 4D Pro Zirconia Block do koron i mostów dentystycznych
Szczegóły produktu
| temperatura spiekania: | 1500 ℃ | Transmitancja: | 43-57% |
|---|---|---|---|
| Siła zginania: | 700-1050Mpa | Grubość: | 10-25mm |
| Twardość: | 1200 HV | Opcje kolorów: | 16+3 kolory |
| Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | Źródło zasilania: | Maszyneria |
| Okres przydatności: | 5 lat | Numer modelu: | Blok cyrkonowy wielowarstwowy 4D pro |
| Siła zginania: | 1200 MPA Cervical, 700 MPa sieka | Rozmiary systemów otwartych: | 98*10 mm, 98*12 mm, 98*14 mm, 98*16 mm, 98*18 mm, 98*20 mm, 98*22 mm, 98*25 mm |
| Rozmiary systemów Zironzahn: | 95*10 mm, 95*12 mm, 95*14 mm, 95*16 mm, 95*18 mm, 95*20 mm, 95*22 mm, 98*25 mm | Rozmiar Amann Girrbach: | 89*71*10 mm, 89*71*12 mm, 89*71*14 mm, 89*71*16 mm, 89*71*18 mm, 89*71*20 mm, 89*71*22mm, 89*71*25mm |
| Dostępne odcienie: | A1-D4, BL1, BL2, BL3, BL4 | ||
| Podkreślić |
4D Pro Zirconia Dental Block,Zębowe korony z bloku cyrkoniowego,blok mostkowy z cyrkonu z gwarancją |
||
Opis produktu
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Źródło energii | Maszyny |
| Gwarancja | Więcej niż 5 lat |
| Usługa posprzedażna | Wsparcie techniczne online |
| Czas trwania | 5 lat |
| Certyfikacja jakości | CE |
| Klasyfikacja instrumentów | Klasa II |
| Pozycja | 4D pro Zirconia Block |
| Wskazania | Korona, Inlay, Onlay, Implant, Anterion |
| Temperatura spiekania | 1500 |
| Przekaźność | 43-57% |
| Siła gięcia | 700-1050MPa |
| Gęstość | 10-25 mm |
| Twardość | 1200 HV |
| Kolor | 16 + 3 kolory |
- 4D pro Wielowarstwowy tlenek cyrkonium z naturalnym gradientem koloru
- Wysoka wytrzymałość zgięcia (1200 MPa szyjki macicy, 700 MPa nacięcia)
- Doskonała przejrzystość (43-57% przepuszczalności)
- Szeroki wachlarz oznaczeń, w tym korony, wkładki, wkładki i mostki
- Dostępne w odcieniach 16+3
| System otwarty | System Zironzahna | System Amanna Girrbacha | Dostępne odcienie |
|---|---|---|---|
| 98*10 mm | 95*10 mm | 89*71*10 mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
| 98*12 mm | 95*12 mm | 89*71*12 mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
| 98*14 mm | 95*14 mm | 89*71*14 mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
| 98*16 mm | 95*16 mm | 89*71*16 mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
| 98*18 mm | 95*18 mm | 89*71*18 mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
| 98*20 mm | 95*20 mm | 89*71*20 mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
| 98*22 mm | 95*22 mm | 89*71*22 mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
| 98*25 mm | 98*25 mm | 89*71*25 mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
Najważniejsze cechy produktu
Yucera 4D Pro Zirconia Ceramic Blank dla niestandardowej pracy dentystycznej Specyfikacja produktu Atrybut Wartość Źródło energii Maszyny Gwarancja Więcej niż 5 lat Usługa posprzedażna Wsparcie techniczne online Czas trwania 5 lat Certyfikacja jakości CE Klasyfikacja instrumentów Klasa II Pozycja 4D ...
CAD CAM Dental Sintering Furnace 1200C do wlewków dwukrzemianu litu
Dental Equipment for dental lab press lithium disilicate ingots using Dental Lithium HT/LT dental press inogots furnace Detailed Product Description of dental sintering furnace: Detailed Product Description of dental furnace: itemvalue / Rated power 1500W Model Number oP6010 Waranty 1Year After-sale ...
Popielnia z sinterującym cyrkonem z laboratorium stomatologicznego Yucera F10+ z temperaturą ogrzewania 40°C/min
Advantage for Yucera F10+ Sintering Dental Furance 1.Touch screen operation is more convenient 2.High-performance thermal insulation material, long-lasting thermal insulation, safe and pollution-free 3.Built-in automatic cooling program, precise temperature control 4.WiFi networking, remote ...
Piec do porcelany dentystycznej C200 do glazurowania i wypalania ceramiki | Dostawca pieców laboratoryjnych sterowanych PID
C200 to kompaktowy piec do porcelany dentystycznej przeznaczony do precyzyjnego wypalania, glazurowania, barwienia i krystalizacji ceramiki. Zapewnia stabilne parametry termiczne i spójne wyniki estetyczne dla laboratoriów dentystycznych.
Estetyczny wielowarstwowy bloczek cyrkonowy Prisma do odbudów stomatologicznych CAD CAM | Cyrkon w naturalnym odcieniu o wysokiej przezroczystości do koron i mostów
Wielowarstwowy tlenek cyrkonu Prisma ma naturalną, gradientową strukturę, która płynnie przechodzi od przezierności siecznej do wytrzymałości przyszyjkowej, oferując zrównoważone rozwiązanie zarówno w przypadku uzupełnień estetycznych, jak i funkcjonalnych.
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.